Verfügbarkeit und Änderungen vorbehalten.
Wohnung | Zimmer | Preis |
A-001 | 4 Zimmer | VERKAUFT |
A-101 | 4 Zimmer | VERKAUFT |
A-102 | 4 Zimmer | VERKAUFT |
A-201 | 4 Zimmer | VERKAUFT |
A-202 | 5 Zimmer | VERKAUFT |
A-301 | 5.5 Zimmer | VERKAUFT |
Wohnung | Zimmer | Preis |
B-101 | 3.5 Zimmer | VERKAUFT |
B-102 | 4.5 Zimmer | VERKAUFT |
B-103 | 2.5 Zimmer | VERKAUFT |
B-201 | 3.5 Zimmer | VERKAUFT |
B-202 | 4.5 Zimmer | VERKAUFT |
B-203 | 2.5 Zimmer | VERKAUFT |
B-301 | 5.5 Zimmer | VERKAUFT |
Wohnung | Zimmer | Preis |
C-001 | 5 Zimmer | VERKAUFT |
C-101 | 3.5 Zimmer | VERKAUFT |
C-102 |
4.5 Zimmer |
VERKAUFT |
C-103 | 2.5 Zimmer | VERKAUFT |
C-201 | 3.5 Zimmer | VERKAUFT |
C-202 | 4.5 Zimmer | VERKAUFT |
C-203 | 2.5 Zimmer | VERKAUFT |
C-301 | 4.5 Zimmer | VERKAUFT |
Wohnung | Zimmer | Balkon/Terrasse | TG-PP | Keller | NWF* | Preis |
D-001 | 4.5 Zimmer | VERKAUFT | ||||
D-002 | 4.5 Zimmer | 32.8 m2 + Umgebung 277.5 m2 | 2 Parkplätze | 9.7 m2 | 117.9 m2 | RESERVIERT |
D-101 |
4.5 Zimmer |
VERKAUFT | ||||
D-102 |
4.5 Zimmer | VERKAUFT |
Wohnung | Zimmer | Balkon/Terrasse | TG-PP | Keller | NWF* | Preis |
E-001 | 4.5 Zimmer | 31.6 m2 + Umgebung 415 m2 | 2 Parkplätze | 9.7 m2 | 116.4 m2 | VERKAUFT |
E-002 | 4.5 Zimmer |
32.8 m2 + Umgebung 300.8 m2 |
2 Parkplatz | 9.7 m2 | 117.9 m2 | RESERVIERT |
E-101 |
4.5 Zimmer |
VERKAUFT | ||||
E-102 |
4.5 Zimmer | VERKAUFT |
VERKAUFT |
*Die Nettowohnfläche berechnet sich exklusive Aussen- und Wohnungstrennwände, Steigzonen und Vorwände, inklusive Zimmertrennwände.